A1
指导价: 19.98 - 31.18万元
年份 14款 13款 11款
共 9 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 奥迪 A1 2014款 30 TFSI 豪华型 钉在左侧 | 奥迪 A1 2014款 30 TFSI 舒适型 钉在左侧 | 奥迪 A1 2014款 30 TFSI 时尚型 钉在左侧 | 奥迪 A1 2014款 30 TFSI 技术型 钉在左侧 | 奥迪 A1 2013款 1.4T Ego plus 中国限量版 钉在左侧 | 奥迪 A1 2013款 1.4T Ego 中国特别版 钉在左侧 | 奥迪 A1 2011款 1.4T Urban版 钉在左侧 | 奥迪 A1 2011款 1.4T Ego版 钉在左侧 | 奥迪 A1 2011款 1.4T Ego plus版 钉在左侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 28.98万元 | 24.98万元 | 19.98万元 | 22.48万元 | 31.18万元 | 27.18万元 | 22.48万元 | 24.98万元 | 28.98万元 |
| 销售价格 | |||||||||
| 厂商指导价 | 28.98万元 | 24.98万元 | 19.98万元 | 22.48万元 | 31.18万元 | 27.18万元 | 22.48万元 | 24.98万元 | 28.98万元 |
| 车辆基本参数 | |||||||||
| 保养周期 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 |
| 保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保养费用(元,6万公里合计) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 变速箱 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 |
| 工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 7.1/4.6/5.5 | 7.1/4.6/5.5 | 7.1/4.6/5.5 | 7.1/4.6/5.5 | 8.2/5.1/6.2 | 8.2/5.1/6.2 | 7/4.7/5.5 | 7/4.7/5.5 | 7/4.7/5.5 |
| 上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长x宽x高(mm) | 3954x1740x1416 | 3954x1740x1416 | 3954x1740x1416 | 3954x1740x1416 | 3954x1740x1416 | 3954x1740x1416 | 3954x1740x1416 | 3954x1740x1416 | 3954x1740x1416 |
| 车身形式 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 |
| 整车最大功率(kW) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 整车最大扭矩(N·m) | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 官方0-100加速(s) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 官方最高车速(km/h) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 轴距(mm) | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
| 发动机 | 1.4T122马力L4 | 1.4T122马力L4 | 1.4T122马力L4 | 1.4T122马力L4 | 1.4T122马力L4 | 1.4T122马力L4 | 1.4T122马力L4 | 1.4T122马力L4 | 1.4T122马力L4 |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 车身 | |||||||||
| 高度(mm) | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
| 车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宽度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1235 | 1235 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 行李厢容积(L) | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 |
| 长度(mm) | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 |
| 轴距(mm) | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 电动机 | |||||||||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||||
| 汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 最大马力(ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 最大功率(kW/rpm) | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 |
| 气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 汽缸容积(cc) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 排放标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
| 变速箱 | |||||||||
| 变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 底盘转向 | |||||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向助力 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
| 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车轮制动 | |||||||||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 后轮胎规格 | 215/40R17 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/40R17 | 215/40R17 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/45R16 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
| 前轮胎规格 | 215/40R17 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/40R17 | 215/40R17 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/45R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 安全装备 | |||||||||
| 前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身功能/配置 | |||||||||
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗型式 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | - | - | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | - | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 |
| 车内功能/配置 | |||||||||
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 前/后倒车雷达 | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后○ | 前○/后○ | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
| 方向盘换挡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ○定速巡航 | ○定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ○定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | |||||||||
| 前排座椅功能 | ●加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ●加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ●加热 |
| 副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前○/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前○/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 主驾驶座椅调节方向 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节○腰部支撑 | ●高低调节○腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节○腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 |
| 第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动座椅 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 织物(选装真皮) | 织物(选装真皮) | 真皮 | 选装真皮 | 选装真皮 | 选装真皮 | 真皮 |
| 多媒体配置 | |||||||||
| USB/Type-C接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | 存储卡插槽 | 存储卡插槽 | AUX+SD卡插槽 | 存储卡插槽 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
| 车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CD/DVD | ●单碟CD○多碟CD | ●单碟CD○多碟CD○单碟DVD | ●单碟CD○多碟CD○单碟DVD | ●单碟CD○多碟CD○单碟DVD | ●单碟CD○单碟DVD | ●单碟CD○单碟DVD | ●单碟CD○单碟DVD | ●单碟CD○单碟DVD | ●单碟CD○单碟DVD |
| 车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音响品牌 | BOSE | 选装BOSE | 选装BOSE | 选装BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE |
| 车载信息服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器喇叭数量(个) | ≥12喇叭 | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 灯光配置 | |||||||||
| 转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 近光灯光源 | 氙气 | 氙气 | 卤素(选装氙气) | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯随动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动开闭 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远光灯光源 | 氙气 | 氙气 | 卤素(选装氙气) | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
| 车窗及后视镜 | |||||||||
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节○电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节○电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节○电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节○电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节○电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节○电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节○电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节○电动折叠●后视镜加热 |
| 前感应雨刷 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目○自动防眩目 | ●手动防眩目○自动防眩目 | ●手动防眩目○自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | |||||||||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调●自动空调 | ●手动空调●自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●自动空调 |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PM2.5过滤或花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | |||||||||
| 车身可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
