凌特
指导价: 31.8 - 110.8万元
年份 16款 14款 12款 10款
共 34 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅中轴版 14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 佳旅中轴版 10-13座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅长轴版14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 佳旅中轴版 14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅长轴加长版 10-13座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅长轴加长版 17座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅中轴版 10-13座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅长轴加长版 14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅长轴加长版 18-20座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅长轴版10-13座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 佳旅中轴版 8-9座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2016款 2.2T 畅旅中轴版 8-9座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T佳旅 长轴版15-17座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 长轴版15-17座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 长轴加长版18-20座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T佳旅 长轴加长版 18-20座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 中轴版8-9座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 长轴版14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 长轴加长版10-13座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 中轴版10-13座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T佳旅 长轴加长版10-13座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T佳旅 长轴加长版14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T佳旅 长轴加长版15-17座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 长轴加长版14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 长轴加长版15-17座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 中轴版14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T尊旅 长轴版10-13座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T佳旅 长轴版14座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T 畅旅长轴版15-17座 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T 厢式 长轴版 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T 厢式 长轴加长版 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T 厢式 中轴版85KW 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T 厢式 中轴版110KW 钉在左侧 | 奔驰 凌特 2014款 2.2T佳旅 长轴版10-13座 钉在左侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 46.9万元 | 37.6万元 | 48.8万元 | 37.8万元 | 49.3万元 | 49.5万元 | 46.7万元 | 49.4万元 | 49.9万元 | 48.7万元 | 39.6万元 | 48.7万元 | 38.8万元 | 43.8万元 | 45.8万元 | 40.6万元 | 43.6万元 | 43.7万元 | 44.6万元 | 41.6万元 | 39.6万元 | 39.7万元 | 39.8万元 | 44.7万元 | 44.8万元 | 41.8万元 | 43.6万元 | 38.7万元 | 48.9万元 | 36.8万元 | 37.8万元 | 31.8万元 | 33.8万元 | 38.6万元 |
| 销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 46.9万元 | 37.6万元 | 48.8万元 | 37.8万元 | 49.3万元 | 49.5万元 | 46.7万元 | 49.4万元 | 49.9万元 | 48.7万元 | 39.6万元 | 48.7万元 | 38.8万元 | 43.8万元 | 45.8万元 | 40.6万元 | 43.6万元 | 43.7万元 | 44.6万元 | 41.6万元 | 39.6万元 | 39.7万元 | 39.8万元 | 44.7万元 | 44.8万元 | 41.8万元 | 43.6万元 | 38.7万元 | 48.9万元 | 36.8万元 | 37.8万元 | 31.8万元 | 33.8万元 | 38.6万元 |
| 车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保养周期 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 |
| 保修政策 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 |
| 工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
| 上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长x宽x高(mm) | 5910x1993x2840 | 5910x1993x2840 | 7110x1993x2870 | 5910x1993x2840 | 7345x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 5910x1993x2840 | 7345x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 7110x1993x2870 | 5910x1993x2840 | 5910x1993x2840 | 7110x1993x2870 | 7110x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 5910x1993x2840 | 7110x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 5910x1993x2840 | 7345x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 7345x1993x2870 | 5910x1993x2840 | 7110x1993x2870 | 5910x1993x2840 | 7110x1993x2870 | 6945x1993x2710 | 7345x1993x2710 | 5910x1993x2680 | 5910x1993x2680 | 7110x1993x2870 |
| 车身形式 | 4门14座MPV | 4门10-13座MPV | 4门14座MPV | 4门14座MPV | 4门10-13座MPV | 4门17座MPV | 4门10-13座MPV | 4门14座MPV | 4门18-20座MPV | 4门10-13座MPV | 4门8-9座MPV | 4门8-9座MPV | 4门15-17座MPV | 4门MPV | 4门MPV | 4门18-20座MPV | 4门MPV | 4门14座MPV | 4门MPV | 4门MPV | 4门10-13座MPV | 4门14座MPV | 4门15-17座MPV | 4门14座MPV | 4门MPV | 4门14座MPV | 4门MPV | 4门14座MPV | 4门15-17座MPV | 4门3座MPV | 4门3座MPV | 4门3座MPV | 4门3座MPV | 4门10-13座MPV |
| 整车最大功率(kW) | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 85.0 | 110.0 | 110.0 |
| 整车最大扭矩(N·m) | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 280.0 | 330.0 | 330.0 |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官方最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 级别 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 |
| 轴距(mm) | 3665 | 3665 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 3665 | 3665 | 4325 |
| 发动机 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.2T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.1T116马力L4 | 2.1T150马力L4 | 2.2T150马力L4 |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 动力类型 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度(mm) | 2840 | 2840 | 2870 | 2840 | 2870 | 2870 | 2840 | 2870 | 2870 | 2870 | 2840 | 2840 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2840 | 2870 | 2870 | 2840 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2840 | 2870 | 2840 | 2870 | 2710 | 2710 | 2680 | 2680 | 2870 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宽度(mm) | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3880 | 5000 | 5000 | 3880 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3880 | 5000 | 3880 | - | 5000 | 5000 | 3550 | 3550 | 5000 |
| 座位数(个) | 14 | 10-13 | 14 | 14 | 10-13 | 17 | 10-13 | 14 | 18-20 | 10-13 | 8-9 | 8-9 | 15-17 | - | - | 18-20 | - | 14 | - | - | 10-13 | 14 | 15-17 | 14 | - | 14 | - | 14 | 15-17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10-13 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 5910 | 5910 | 7110 | 5910 | 7345 | 7345 | 5910 | 7345 | 7345 | 7110 | 5910 | 5910 | 7110 | 7110 | 7345 | 7345 | 5910 | 7110 | 7345 | 5910 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 5910 | 7110 | 5910 | 7110 | 6945 | 7345 | 5910 | 5910 | 7110 |
| 轴距(mm) | 3665 | 3665 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 3665 | 3665 | 4325 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 最大马力(ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 116 | 150 | 150 |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| 最大功率(kW/rpm) | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 110/3800 | 85/3800 | 110/3800 | 110/3800 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | - | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA | OM651DE22LA |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 | 280/1200-2400 | 330/1200-2400 | 330/1200-2400 |
| 气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 汽缸容积(cc) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 排放标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
