SL级
指导价: 99.38 - 256.8万元
年份 18款 17款 16款 13款 11款 09款 08款 07款 06款 05款 04款 03款 02款
共 26 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 奔驰 SL级 2018款 SL 400倾情特别版 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2017款 SL 400 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2016款 SL 400 豪华运动型 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2016款 SL 400 时尚型 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2013款 SL350 豪华运动型 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2013款 SL350 时尚型 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2011款 SL500 Grand Edition 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2011款 SL350 Grand Edition 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2011款 SL300 Grand Edition 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2009款 SL350 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2009款 SL500 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2009款 SL 63 AMG 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2009款 SL300 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2008款 SL500 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2008款 SL350 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2007款 SL350 3.7 手动 2门敞蓬 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2007款 SL500 5.0 自动 2门敞蓬 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2006款 SL500 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2006款 SL350 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2005款 SL500 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2005款 SL350 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2004款 SL350 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2004款 SL500 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2003款 SL350 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2003款 SL500 钉在左侧 | 奔驰 SL级 2002款 SL500 钉在左侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 120.8万元 | 99.38万元 | 130.8万元 | 106.8万元 | 154.8万元 | 122.8万元 | 199.8万元 | 149.8万元 | 119.8万元 | 146.8万元 | 187.4万元 | 256.8万元 | 119.8万元 | 198.8万元 | 139.8万元 | 115.7万元 | 140万元 | 140万元 | 115.7万元 | 140万元 | 118万元 | 118万元 | 140万元 | 150.45万元 | 166万元 | 170.5万元 |
| 销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 120.8万元 | 99.38万元 | 130.8万元 | 106.8万元 | 154.8万元 | 122.8万元 | 199.8万元 | 149.8万元 | 119.8万元 | 146.8万元 | 187.4万元 | 256.8万元 | 119.8万元 | 198.8万元 | 139.8万元 | 115.7万元 | 140万元 | 140万元 | 115.7万元 | 140万元 | 118万元 | 118万元 | 140万元 | 150.45万元 | 166万元 | 170.5万元 |
| 车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保养周期 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | - | - | - | - | - | - | - | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 |
| 保修政策 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | - | - | - | - | - | - | - | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保养费用(元,6万公里合计) | 34790 | 34790 | 34790 | 34790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | 9档手自一体 | 9档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 5档手自一体 | 7档手自一体 | 6档手动 | 5档自动 | 5档自动 | 6档手动 | 5档自动 | 6档手动 | 6档手动 | 5档自动 | 6档手动 | 5档自动 | 5档自动 |
| 工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/8 | 10.5/6.6/8 | --/--/8.2 | --/--/8.2 | --/--/-- | --/--/-- | 18.3/8.8/12.3 | 14.9/7.6/10.3 | 12.8/6.8/10 | 14.9/7.6/10.3 | 18.3/8.8/12.3 | 25.5/12/17 | 12.8/6.8/10 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
| 上市时间 | 2017-11 | 2016-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长x宽x高(mm) | 4646x1877x1304 | 4646x1877x1304 | 4625x1877x1304 | 4625x1877x1316 | 4617x1877x1316 | 4617x1877x1316 | 4562x1835x1303 | 4582x1820x1302 | 4582x1820x1302 | 4535x1820x1302 | 4535x1835x1303 | 4605x1820x1298 | 4535x1820x1302 | 4535x1815x1298 | 4535x1815x1298 | 4535x1815x1298 | 4535x1855x1444 | 4535x1855x1444 | 4535x1815x1298 | 4535x1855x1444 | 4535x1815x1298 | 4535x1815x1298 | 4535x1855x1444 | 4535x1815x1298 | 4535x1855x1444 | 4535x1855x1444 |
| 车身形式 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 4门5座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 4门5座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 4门5座敞篷车 | 4门5座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 4门5座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门2座敞篷车 |
| 整车最大功率(kW) | 270 | - | 245.0 | 245.0 | 225.0 | 225.0 | 285.0 | 232.0 | 180.0 | 232.0 | 285.0 | 386.0 | 170.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车最大扭矩(N·m) | 500 | - | 480.0 | 480.0 | 370.0 | 370.0 | 530.0 | 360.0 | 300.0 | 360.0 | 530.0 | 630.0 | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官方0-100加速(s) | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 7.8 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 7.8 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 官方最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 轴距(mm) | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3160 | 3160 | 3160 | 2945 | 2945 | 3160 | 2945 | 3160 | 3160 | 2945 | 3160 | 2945 | 2945 |
| 发动机 | 3T367马力V6 | 3T367马力V6 | 3T333马力V6 | 3T333马力V6 | 3.5L306马力V6 | 3.5L306马力V6 | 5.5L388马力V8 | 3.5L316马力V6 | 3L245马力V6 | 3.5L316马力V6 | 5.5L388马力V8 | 5.5L525马力V8 | 3L231马力V6 | 5L306马力V8 | 3.5L272马力V6 | 3.7L245马力V6 | 5L306马力V8 | 5L306马力V8 | 3.7L245马力V6 | 5L306马力V8 | 3.7L245马力V6 | 3.7L245马力V6 | 5L306马力V8 | 3.7L245马力V6 | 5L306马力V8 | 5L306马力V8 |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高度(mm) | 1304 | 1304 | 1304 | 1316 | 1316 | 1316 | 1303 | 1302 | 1302 | 1302 | 1303 | 1298 | 1302 | 1298 | 1298 | 1298 | 1444 | 1444 | 1298 | 1444 | 1298 | 1298 | 1444 | 1298 | 1444 | 1444 |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宽度(mm) | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1835 | 1820 | 1820 | 1820 | 1835 | 1820 | 1820 | 1815 | 1815 | 1815 | 1855 | 1855 | 1815 | 1855 | 1815 | 1815 | 1855 | 1815 | 1855 | 1855 |
| 接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1820 | - | - | - | 1726 | 1704 | 1910 | 1825 | 1815 | 1825 | 1910 | 1825 | 1815 | 1845 | 1825 | 1755 | 1845 | 1845 | 1755 | 1845 | 1755 | 1755 | 1845 | 1755 | 1845 | 1845 |
| 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235/339 | 235/339 | 235/339 | 235/339 | 235/339 | 235/339 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 长度(mm) | 4646 | 4646 | 4625 | 4625 | 4617 | 4617 | 4562 | 4582 | 4582 | 4535 | 4535 | 4605 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| 轴距(mm) | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3160 | 3160 | 3160 | 2945 | 2945 | 3160 | 2945 | 3160 | 3160 | 2945 | 3160 | 2945 | 2945 |
| 油箱容积(L) | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 最大马力(ps) | 367 | 367 | 333 | 333 | 306 | 306 | 388 | 316 | 245 | 316 | 388 | 525 | 231 | 306 | 272 | 245 | 306 | 306 | 245 | 306 | 245 | 245 | 306 | 245 | 306 | 306 |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 压缩比 | - | - | - | - | 12 | 12 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.7 | 10.7 | 10.5 | 11.1 | 10.0 | 10.7 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 排量(L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.7 | 5 | 5 | 3.7 | 5 | 3.7 | 3.7 | 5 | 3.7 | 5 | 5 |
| 最大功率(kW/rpm) | 270/5500 | 270/5500 | 245/5250 | 245/5250 | 225/6500 | 225/6500 | 285/6000 | 232/6500 | 180/6000 | 232/6500 | 285/6000 | 386/6800 | 170/6000 | 225/5600 | 200/6000 | 180/5750 | 225/5600 | 225/5600 | 180/5750 | 225/5600 | 180/5750 | 180/5750 | 225/5600 | 180/5750 | 225/5600 | 225/5600 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113960 | 272966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 500/2000-4200 | 500/2000-4200 | 480/1600-4000 | 480/1600-4000 | 370/3500-5250 | 370/3500-5250 | 530/2800-4800 | 360/4900 | 300/2500-5000 | 360/4900 | 530/2800-4800 | 630/5200 | 300/2500-5000 | 460/2700-4250 | 350/2400-5000 | 350/3000-4500 | 460/2700-4250 | 460/2700-4250 | 350/3000-4500 | 460/2700-4250 | 350/3000-4500 | 350/3000-4500 | 460/2700-4250 | 350/3000-4500 | 460/2700-4250 | 460/2700-4250 |
| 气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 |
| 汽缸容积(cc) | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 | 5461 | 3498 | 2996 | 3498 | 5461 | 6208 | 2996 | 4966 | 3498 | 3724 | 4966 | 4966 | 3724 | 4966 | 3724 | 3724 | 4966 | 3724 | 4966 | 4966 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排放标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | - | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮胎规格 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | 255/40R18 | 255/35R19 | 255/40R18 | 255/45R17 | 255/45R17 | 255/45R17 | 255/40R18 | 255/40R18 | 285/30R19 | 255/45R17 | 255/45R17 | 255/45R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
| 前轮胎规格 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/40R18 | 255/35R19 | 255/40R18 | 255/45R17 | 255/45R17 | 255/45R17 | 255/40R18 | 255/40R18 | 255/35R19 | 255/45R17 | 255/45R17 | 255/45R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 安全装备 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前/后头部气帘 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
