CLK级敞篷
指导价: 64 - 91.8万元
年份 08款 07款 06款 05款 04款 03款 02款 01款
共 25 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 奔驰 CLK级敞篷 2008款 CLK280 Grand Edition 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2008款 CLK350 Grand Edition 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2008款 CLK200K Grand Edition 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2007款 CLK280 3.0 时尚型 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2007款 CLK280 3.0 时尚型 敞篷 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2007款 CLK280 3.0自动时尚型 敞篷 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2007款 CLK280 3.0自动时尚型 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2007款 CLK200 1.8T 手动 2门 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2007款 CLK200 1.8T 手动 2门敞蓬 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2006款 CLK200 1.8T两门手动 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2006款 CLK230 Kompressor 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2006款 CLK200 1.8手动敞蓬 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2005款 CLK240 COUPE 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2005款 CLK230 Kompressor 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2005款 CLK200 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2004款 CLK240 COUPE 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2004款 CLK200 Kompressor 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2004款 CLK230 Kompressor 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2003款 敞篷两门 1.8K手动 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2003款 CLK230 Kompressor 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2003款 CLK240 COUPE 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2002款 CLK240 COUPE 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2002款 CLK230 Kompressor 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2002款 敞篷两门 1.8K手动 钉在左侧 | 奔驰 CLK级敞篷 2001款 CLK230 Kompressor 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 75.8万元 | 91.8万元 | 66.6万元 | 66.1万元 | 82万元 | 82万元 | 66.1万元 | 64万元 | 71万元 | 64万元 | 72万元 | 71万元 | 72万元 | 72万元 | 65万元 | 75万元 | 65万元 | 80万元 | 75万元 | 80万元 | 78万元 | 82万元 | 80万元 | 75万元 | 80万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 75.8万元 | 91.8万元 | 66.6万元 | 66.1万元 | 82万元 | 82万元 | 66.1万元 | 64万元 | 71万元 | 64万元 | 72万元 | 71万元 | 72万元 | 72万元 | 65万元 | 75万元 | 65万元 | 80万元 | 75万元 | 80万元 | 78万元 | 82万元 | 80万元 | 75万元 | 80万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 |
保修政策 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 | 整车2年 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 5档手自一体 | 7档自动 | 7档自动 | 7档自动 | 7档自动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 13.3/7.9/9.9 | 13.6/7.3/9.5 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4644x1735x1438 | 4644x1735x1438 | 4644x1735x1438 | 4638x1991x1413 | 4638x1991x1413 | 4638x1991x1413 | 4638x1991x1413 | 4638x1991x1345 | 4638x1991x1345 | 4638x1991x1345 | - | 4638x1991x1345 | 4638x1991x1413 | - | 4638x1991x1345 | 4638x1991x1413 | 4638x1991x1345 | - | 4638x1991x1345 | - | 4638x1991x1413 | 4638x1991x1413 | - | 4638x1991x1345 | - |
车身形式 | 2门4座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 97门2座敞篷车 | 97门2座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门5座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门5座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门5座敞篷车 | 2门5座敞篷车 | 2门2座敞篷车 | 2门4座敞篷车 | 2门2座敞篷车 |
整车最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 7.7 | 6.7 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 8.4 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 10.5 | 8.4 |
官方最高车速(km/h) | 245 | 250 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 223 | 223 | 223 | - | 223 | 230 | - | 223 | 230 | 223 | - | 223 | - | 230 | 230 | - | 223 | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | - | - | 0 | 0 | 2715 | 2715 | 2715 | 2690 | 2715 | - | 2690 | 2715 | - | 2715 | 2690 | 2715 | 2690 | - | - | 2690 | 2715 | 2690 |
发动机 | 3L231马力V6 | 3.5L272马力V6 | 1.8T184马力L4 | 3L231马力V6 | 3L231马力V6 | 3L231马力 | 3L231马力 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 2.3T197马力V4 | 1.8T163马力L4 | 2.6L231马力V6 | 2.3T197马力V4 | 1.8T163马力L4 | 2.6L231马力V6 | 1.8T163马力L4 | 2.3T197马力V4 | 1.8T163马力L4 | 2.3T197马力V4 | 2.6L231马力V6 | 2.6L231马力V6 | 2.3T197马力V4 | 1.8T163马力L4 | 2.3T197马力V4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | - | - | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1438 | 1438 | 1438 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1345 | 1345 | 1345 | - | 1345 | 1413 | - | 1345 | 1413 | 1345 | - | 1345 | - | 1413 | 1413 | - | 1345 | - |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | - | 17.8 | - | - | 17.8 | - | 17.8 | - | 17.8 | - | - | - | - | 17.8 | - |
宽度(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | - | 1991 | 1991 | - | 1991 | 1991 | 1991 | - | 1991 | - | 1991 | 1991 | - | 1991 | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | 14.6 | 14.6 | - | 14.6 | - | - | 14.6 | - | 14.6 | - | 14.6 | - | - | - | - | 14.6 | - |
最小离地间隙(mm) | 127 | 127 | 127 | - | - | - | - | 122.0 | 122.0 | 122.0 | - | 122.0 | - | - | 122.0 | - | 122.0 | - | 122.0 | - | - | - | - | 122.0 | - |
整备质量(kg) | 1705 | 1735 | 1665 | 1580 | 1705 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 1665 | 1645 | 1665 | 1700 | 1645 | 1665 | 1700 | 1665 | 1645 | 1665 | 1645 | 1700 | 1700 | 1645 | 1665 | 1645 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
行李厢容积(L) | 390/276 | 390/276 | 390/276 | 390 | 390 | - | - | 390 | 390 | 390 | - | 390 | 390 | - | 390 | 390 | 390 | - | 390 | - | 390 | 390 | - | 390 | - |
长度(mm) | 4644 | 4644 | 4644 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | - | 4638 | 4638 | - | 4638 | 4638 | 4638 | - | 4638 | - | 4638 | 4638 | - | 4638 | - |
轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | - | - | 0 | 0 | 2715 | 2715 | 2715 | 2690 | 2715 | - | 2690 | 2715 | - | 2715 | 2690 | 2715 | 2690 | - | - | 2690 | 2715 | 2690 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
电动机 | |||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | V型 | V型 | 直列 | V型 | V型 | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | 直列 | V型 | V型 | 直列 | V型 | 直列 | V型 | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 | 直列 | V型 |
最大马力(ps) | 231 | 272 | 184 | 231 | 231 | 231 | 231 | 163 | 163 | 163 | 197 | 163 | 231 | 197 | 163 | 231 | 163 | 197 | 163 | 197 | 231 | 231 | 197 | 163 | 197 |
汽缸数(个) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.1 | 11.1 | 9.5 | 10.50 | 10.50 | 3.0L4冲程V型6缸活塞式发动机 | 3.0L4冲程V型6缸活塞式发动机 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | - | 9.50 | 10.50 | - | 9.50 | 10.50 | 9.50 | - | 9.50 | - | 10.50 | 10.50 | - | 9.50 | - |
排量(L) | 3 | 3.5 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 |
最大功率(kW/rpm) | 170/6000 | 200/6000 | 135/5500 | 170/6000 | 170/6000 | 170/6000 | 170/6000 | 120/5500 | 120/5500 | 120/5500 | 145 | 120/5500 | 170/5500 | 145 | 120/5500 | 170/5500 | 120/5500 | 145 | 120/5500 | 145 | 170/5500 | 170/5500 | 145 | 120/5500 | 145 |
发动机型号 | 272940 | - | 271955 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 300/2500-5000 | 350/2400-5000 | 250/2800-5000 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 | 240/3000 | 240/3000 | 240/3000 | 280 | 240/3000 | 240/5500 | 280 | 240/3000 | 240/5500 | 240/3000 | 280 | 240/3000 | 280 | 240/5500 | 240/5500 | 280 | 240/3000 | 280 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | - | - | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | - | 双顶置 | 双顶置 | - | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | - | - | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 2996 | 3498 | 1796 | 2996 | 2996 | - | - | 1796 | 1796 | 1796 | 2295 | 1796 | 2597 | 2295 | 1796 | 2597 | 1796 | 2295 | 1796 | 2295 | 2597 | 2597 | 2295 | 1796 | 2295 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | - | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | - | 欧IV | 欧IV | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | - | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | - | - | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | - |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置 | 前置 | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | - | 前置 | 前置 | - | 前置 | - |
前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮胎规格 | 245/40R17 | 245/40R17 | 245/40R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | - |
驻车制动类型 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | - |
安全装备 | |||||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | - | - | - | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | - | 前●/后- | 前●/后- | - | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | - | 前●/后- | - | 前●/后- | 前●/后- | - | 前●/后- | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
