奔驰GLE轿跑 AMG
指导价: 117.08万元
年份 25款 24款 23款 22款 20款 18款 17款 15款
共 9 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2025款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV 钉在左侧 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV 钉在左侧 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2023款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV 钉在左侧 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2023款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV 55周年纪念版 钉在左侧 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2022款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV 钉在左侧 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV 钉在左侧 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2018款 AMG GLE 43 4MATIC 轿跑SUV 幻橙特别版 钉在左侧 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2017款 AMG GLE 43 4MATIC 轿跑SUV 钉在左侧 | 奔驰 奔驰GLE轿跑 AMG 2015款 AMG GLE 63 4MATIC 轿跑SUV 钉在左侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 117.08万元 | 117.08万元 | 105.03万元 | 115.58万元 | 101.93万元 | 102.88万元 | 107.88万元 | 96.48万元 | 175.38万元 |
| 基本信息 | |||||||||
| 官方指导价 | 117.08万 | 117.08万 | 105.03万 | 115.58万 | 101.93万 | 102.88万 | 107.88万 | 96.48万 | 175.38万 |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2024.11 | 2023.08 | 2023.04 | 2023.01 | 2021.12 | 2020.07 | 2018.05 | 2017.08 | 2015.09 |
| 发动机 | 3.0T 435马力 L6 48V轻混 | 3.0T 435马力 L6 48V轻混 | 3.0T 435马力 L6 48V轻混 | 3.0T 435马力 L6 48V轻混 | 3.0T 435马力 L6 48V轻混 | 3.0T 435马力 L6 48V轻混 | 3.0T 390马力 V6 | 3.0T 390马力 V6 | 5.5T 558马力 V8 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | 287(390Ps) | 287(390Ps) | 410(558Ps) |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | 520 | 520 | 700 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 长x宽x高(mm) | 4944x2018x1716 | 4944x2018x1716 | 4961x2018x1716 | 4961x2018x1716 | 4961x2018x1716 | 4961x2014x1716 | 4891x2003x1719 | 4891x2003x1719 | 4918x2003x1719 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方百公里加速时间(s) | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 4.3 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10.34 | 10.34 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.23 | - | - | - |
| 整车保修期限 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 12.7 |
| 纯电续航里程(km)工信部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)工信部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)工信部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机最大功率(kW) | 320(435Ps) | 320(435Ps) | 320(435Ps) | 320(435Ps) | 320(435Ps) | 320(435Ps) | - | - | - |
| 电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首任车主保修期限 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官方0—50Km/h加速时间(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)NEDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高压快充平台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | |||||||||
| 长(mm) | 4944 | 4944 | 4961 | 4961 | 4961 | 4961 | 4891 | 4891 | 4918 |
| 宽(mm) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 | 2003 | 2003 | 2003 |
| 高(mm) | 1716●高低调节 | 1716●高低调节 | 1716●高低调节 | 1716●高低调节 | 1716●高低调节 | 1716●高低调节 | 1719 | 1719●高低调节 | 1719●高低调节 |
| 轴距(mm) | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | 2995 | 2915 | 2915 | 2915 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | 1665 | 1665 | 1657 |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | 1713 | 1713 | 1705 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 整备质量(kg) | 2366 | 2366 | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 | - | 2276 | 2442 |
| 满载质量(kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | - | - | - | 93.0 |
| 行李舱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 650-1720 |
| 最小转弯半径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前部行李舱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引重量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱长×宽×高(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||||
| 发动机热效率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机 | |||||||||
| 发动机型号 | 256 830 | 256 830 | 256 930 | 256 930 | 256 930 | 256 930 | - | 276 821 | - |
| 排量(mL) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2996 | 2996 | 5461 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 发动机布局形式 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | - | - | - |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 390 | 390 | 558 |
| 最大功率(kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 287 | 287 | 410 |
| 最大净功率(kW) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 6100 | 5500-6100 | 5500-6100 | 5500-6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 560 | 560 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 700 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200-5000 | 2200-5000 | 1800-5800 | 1800-5500 | 1800-5500 | 1800-5500 | 2500-5000 | 2500-5000 | 1750-5500 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃油标号 | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 欧V | 欧V | 欧V |
| 电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总马力(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池/充电 | |||||||||
| 电池类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池特色技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池充电倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单踏板模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOL移动电站功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOL最大对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOV最大对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充接口位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充接口位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池温度管理系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大快充功率(kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 换电支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | |||||||||
| 挡位数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘/转向 | |||||||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂形式 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 四驱类型 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器式中央差速器 | 多片离合器式中央差速器 | 多片离合器式中央差速器 | 多片离合器式中央差速器 | 多片离合器式中央差速器 | 多片离合器式中央差速器 | 多片离合器式中央差速器 | 多片离合器式中央差速器 | 多片离合器式中央差速器 |
| 车轮/制动 | |||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格尺寸 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 285/40 R22 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 285/45 R21 |
| 后轮胎规格尺寸 | 315/40 R21 | 315/40 R21 | 315/40 R21 | 325/35 R22 | 315/40 R21 | 315/40 R21 | 315/40 R21 | 315/40 R21 | 325/40 R21 |
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | ●隐藏式 | ●隐藏式 | - |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 |
| 主动安全 | |||||||||
| ABS防抱死 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 主动刹车 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 并线辅助 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 车道保持辅助系统 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | - | - | - |
| 车道居中保持 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 主动式DMS疲劳检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内生命体征检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | ●标配 | ●标配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | - | - | - |
| 信号灯识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 被动安全 | |||||||||
| 前排膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 |
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 胎压监测系统 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气囊 | ●后排●前排 | ●后排●前排 | ●后排●前排 | ●后排●前排 | ●后排●前排 | ●后排●前排 | ●后排●前排 | ●后排●前排 | ●后排●前排 |
| 前排安全气囊 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 |
| 后排气囊式安全带 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | |||||||||
| 前车驶离提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动变道辅助 | ●标配 | ●标配 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匝道自动驶出(入) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航辅助驾驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | ●L2级 | ●L2级 | ●L2级 | ○L2级●L1级 | ○L2级●L1级 | ○L2级●L1级 | ●L1级 | ●L1级 | ●L1级 |
| 自动泊车入位 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | - |
| 循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 记忆泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车(AUTOHOLD) | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 6万公里保养总成本预估 | 27171.0元 | 27171.0元 | 22855.0元 | 18592.0元 | 18592.0元 | 18592.0元 | 26613.0元 | 26613.0元 | 27088.0元 |
| 主动安全预警系统 | ●DOW开门预警●车道偏离预警●前方碰撞预警 | ●DOW开门预警●车道偏离预警●前方碰撞预警 | ●DOW开门预警●车道偏离预警●前方碰撞预警 | ●DOW开门预警●车道偏离预警●前方碰撞预警 | ●DOW开门预警●车道偏离预警●前方碰撞预警 | ●车道偏离预警●前方碰撞预警 | ●车道偏离预警●前方碰撞预警 | ●车道偏离预警●前方碰撞预警 | ●车道偏离预警●前方碰撞预警 |
| 上坡辅助(HAC) | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 陡坡缓降(HDC) | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 发动机启停技术 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 可变悬挂调节 | ●软硬+高低 | ●软硬+高低 | ●软硬+高低 | ●软硬+高低 | ●软硬+高低 | ●软硬+高低 | ●软硬+高低 | ●软硬+高低 | ●软硬+高低 |
| 空气悬挂 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 空气悬挂类型 | ●单腔 | ●单腔 | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比系统 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 前桥限滑方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后桥限滑方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | ●透明影像●360°全景影像●倒车影像 | ●透明影像●360°全景影像●倒车影像 | ●360°全景影像●倒车影像 | ●360°全景影像●倒车影像 | ●360°全景影像●倒车影像 | ●360°全景影像●倒车影像 | ●360°全景影像●倒车影像 | ●360°全景影像●倒车影像 | ●360°全景影像●倒车影像 |
| 驾驶模式选择 | ●运动●标准舒适●雪地●越野 | ●运动●标准舒适●雪地●越野 | ●运动●标准舒适●雪地●越野 | ●运动●标准舒适●雪地●越野 | ●运动●标准舒适●雪地●越野 | ●运动●标准舒适●雪地●越野 | - | ●运动●标准舒适●雪地 | ●运动●标准舒适●雪地 |
| 窄路辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动代客泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魔毯智能悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舒适制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低速行车警示音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驻车雷达 | ●前●后 | ●前●后 | ●前●后 | ●前●后 | ●前●后 | ●前●后 | ●前●后 | ●前●后 | ●前●后 |
| 巡航系统 | ●自适应巡航●定速巡航●全速自适应巡航 | ●自适应巡航●定速巡航●全速自适应巡航 | ●自适应巡航●定速巡航●全速自适应巡航 | ○自适应巡航●定速巡航○全速自适应巡航 | ○自适应巡航●定速巡航○全速自适应巡航 | ○自适应巡航●定速巡航○全速自适应巡航 | ●自适应巡航●定速巡航 | ●自适应巡航●定速巡航 | ●自适应巡航●定速巡航 |
| 坦克掉头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部配置 | |||||||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
| 智能调光天幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | ●标配 | ●标配 | - | - | - |
| 运动外观套件 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 车侧脚踏板 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | - | - | - |
| 无框设计车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隐藏式门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拖挂钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天幕遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门滑轨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱宝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内部配置 | |||||||||
| 方向盘调节 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 |
| 方向盘电动调节 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 液晶仪表样式 | ●全液晶 | ●全液晶 | ●全液晶 | ●全液晶 | ●全液晶 | ●全液晶 | ●非全液晶 | ●非全液晶 | ●非全液晶 |
| 方向盘功能 | ○加热●记忆●多功能控制●换挡 | ○加热●记忆●多功能控制●换挡 | ●记忆●多功能控制●换挡 | ●记忆●多功能控制●换挡 | ●记忆●多功能控制●换挡 | ●记忆●多功能控制●换挡 | ●多功能控制●换挡 | ●记忆●多功能控制●换挡 | ●记忆●多功能控制●换挡 |
| 液晶仪表尺寸(英寸) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | - | - | - |
| 方向盘材质 | ○碳纤维/皮●真皮 | ○碳纤维/皮●真皮 | ●真皮 | ●翻毛皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●真皮 | ●皮质 |
| 换挡形式 | ●电子式怀挡 | ●电子式怀挡 | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表分辨率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表屏幕像素密度(PPI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舒适/防盗配置 | |||||||||
| 电动吸合门 | ○选配 | ○选配 | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后尾门 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 感应式后尾门 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | - | - | - |
| 电动后尾门位置记忆 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | - | ●标配 | ●标配 |
| 发动机电子防盗 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 车内中控锁 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 无钥匙启动 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
| 远程启动 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | - | - | - |
| 遥控移动车辆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车辆召唤功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抬头显示系统(HUD) | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ○选配 | ○选配 | ●标配 | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ○选配 | ○选配 | ●标配 | - | - | - |
| 110V/220V/230V电源插座 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李舱12V电源接口 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | ●标配 | - | ●标配 | ●标配 |
| 原厂ETC | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | - | - | - | - |
