A4
指导价: 27.49 - 54.5万元
年份 08款 07款 06款 05款 04款 03款
共 24 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 奥迪 A4 2008款 2.0TFSI Sline(个性风格版) 钉在左侧 | 奥迪 A4 2008款 1.8T 豪华型 钉在左侧 | 奥迪 A4 2008款 1.8T 舒适型MT 钉在左侧 | 奥迪 A4 2008款 1.8T 舒适型AT 钉在左侧 | 奥迪 A4 2008款 1.8T Sline(个性风格版) 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 3.0 Quattro 手自一体旗舰型 四驱 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 2.0T FSI 手自一体尊亨型 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 2.0T FSI 手自一体标准型 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 3.0 四驱 Quattro 旗舰型 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 1.8T 手动一体 个性风格版 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 1.8T 手自一体豪华型 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 2.0T 手自一体标准型 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 1.8T 手自一体舒适型+ 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 1.8T 手自一体技术型 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 1.8T 手自一体舒适型 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 1.8T 手自一体豪华型 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 2.0T 手自一体豪华型 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 2.0T 手自一体舒适型 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 1.8T 手动基本型 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 1.8T 手动舒适型 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 1.8T 手动标准型 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 1.8T 手自一体标准型 钉在左侧 | 奥迪 A4 07款 1.8T 手自一体舒适型 钉在左侧 | 奥迪 A4 2007款 新A4 1.8T 手自一体基本型 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 33.09万元 | 32.15万元 | 27.49万元 | 29.43万元 | 30.9万元 | 50.09万元 | 39.91万元 | 37.31万元 | 50.09万元 | 31.9万元 | 33.55万元 | 31.75万元 | 33.55万元 | 37.16万元 | 31.62万元 | 34.1万元 | 35.76万元 | 32.55万元 | 28.34万元 | 28.34万元 | 27.54万元 | 29.54万元 | 30.34万元 | 30.34万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 33.09万元 | 32.15万元 | 27.49万元 | 29.43万元 | 30.9万元 | 50.09万元 | 39.91万元 | 37.31万元 | 50.09万元 | 31.9万元 | 33.55万元 | 31.75万元 | 33.55万元 | 37.16万元 | 31.62万元 | 34.1万元 | 35.76万元 | 32.55万元 | 28.34万元 | 28.34万元 | 27.54万元 | 29.54万元 | 30.34万元 | 30.34万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 |
保修政策 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 | 整车2年/不限公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 5档手动 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 6档手自一体 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 5档手动 | 7档手自一体 | 5档手动 | 7档手自一体 | 7档手自一体 | 4档手自一体 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 | 4587x1772x1427 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | - | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | - | 225.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
官方最高车速(km/h) | 230 | 216 | 221 | 216 | 216 | 229 | 230 | 230 | 229 | 216 | 216 | 230 | 211 | 211 | 211 | 211 | 230 | 230 | 221 | 221 | 221 | 216 | 216 | 211 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 |
发动机 | 2T200马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 3L218马力V6 | 2T200马力L4 | 2T200马力L4 | 3L218马力V6 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 2T200马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 2T200马力L4 | 2T200马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 | 1.8T163马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
宽度(mm) | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
接近角(°) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
最小离地间隙(mm) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |
整备质量(kg) | 1490 | 1470 | 1430 | 1470 | 1470 | 1620 | 1490 | 1490 | 1620 | 1470 | 1470 | 1490 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1490 | 1490 | 1430 | 1430 | 1430 | 1470 | 1470 | 1470 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
长度(mm) | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 |
轴距(mm) | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 70 | 70 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | 直列 | 直列 | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 200 | 163 | 163 | 163 | 163 | 218 | 200 | 200 | 218 | 163 | 163 | 200 | 163 | 163 | 163 | 163 | 200 | 200 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
压缩比 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
最大功率(kW/rpm) | 147/5100-6000 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 160/6000 | 147/6000 | 147/6000 | 160/6000 | 120/5700 | 120/5700 | 147/6000 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 147/6000 | 147/6000 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 |
发动机型号 | BWE | BKB | BKB | BKB | BKB | BBJ | BWE | BWE | BBJ | BKB | BKB | BWE | BKB | BKB | BKB | BKB | BWE | BWE | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
最大扭矩(N·m/rpm) | 280/1800-5000 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 300/3200 | 280/1800-5000 | 280/1800-5000 | 300/3200 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 280/1800-5000 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 280/1800-5000 | 280/1800-5000 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 |
汽缸容积(cc) | 1984 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 1781 | 1781 | 1984 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1984 | 1984 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | - | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | - | 有 | 有 | 有 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 有 | 电动随速助力转向 | - | - | 电动随速助力转向 | 有 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 235/45R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 235/45R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | - | - | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | - | 前●/后● | - | - | - | - | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
