X5
指导价: 69.99 - 83.99万元
年份 22款 21款 20款 19款 18款 17款 15款 14款 13款 12款 11款 10款 08款 07款 06款 05款 04款 03款 02款 01款
共 11 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 宝马 X5 2022款 xDrive30i M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 2022款 xDrive40i M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 2022款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 2021款 xDrive30i M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 2021款 xDrive40i M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 2021款 xDrive30i X设计套装 钉在左侧 | 宝马 X5 2021款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 改款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 改款 xDrive40i M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 改款 xDrive30i M运动套装 钉在左侧 | 宝马 X5 改款 xDrive30i X设计套装 钉在左侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 69.99万元 | 75.49万元 | 83.99万元 | 69.99万元 | 75.99万元 | 69.99万元 | 86.39万元 | 83.49万元 | 75.99万元 | 69.99万元 | 69.99万元 |
| 销售价格 | |||||||||||
| 厂商指导价 | 69.99万元 | 75.49万元 | 83.99万元 | 69.99万元 | 75.99万元 | 69.99万元 | 86.39万元 | 83.49万元 | 75.99万元 | 69.99万元 | 69.99万元 |
| 车辆基本参数 | |||||||||||
| 保养周期 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 |
| 保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保养费用(元,6万公里合计) | 31774 | 31774 | 31774 | 31774 | 31774 | 31774 | 31774 | 31774 | 31774 | 31774 | 31774 |
| 变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 |
| 工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 9.0/7.2/7.9 | 11.1/7.7/8.9 | 11.1/7.7/8.9 | 9.0/7.2/7.9 | 11.1/7.7/8.9 | 9.0/7.2/7.9 | 11.1/7.7/8.9 | 11.1/7.7/8.9 | 11.1/7.7/8.9 | 9.0/7.2/7.9 | 9.0/7.2/7.9 |
| 上市时间 | 2021-11 | 2021-11 | 2021-11 | 2020-10 | 2020-10 | 2020-10 | 2020-10 | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 |
| 长x宽x高(mm) | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 | 4930x2004x1776 |
| 车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 整车最大功率(kW) | 195.0 | 250.0 | 250.0 | 195.0 | 250.0 | 195.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 195.0 | 195.0 |
| 整车最大扭矩(N·m) | 400.0 | 450.0 | 450.0 | 400.0 | 450.0 | 400.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 400.0 | 400.0 |
| 官方0-100加速(s) | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 5.5 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 6.9 |
| 官方最高车速(km/h) | 225 | 243 | 243 | 225 | 243 | 225 | 243 | 243 | 243 | 225 | 225 |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 轴距(mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| 发动机 | 2.0T265马力L4 | 3.0T340马力L6 | 3.0T340马力L6 | 2.0T265马力L4 | 3.0T340马力L6 | 2.0T265马力L4 | 3.0T340马力L6 | 3.0T340马力L6 | 3.0T340马力L6 | 2.0T265马力L4 | 2.0T265马力L4 |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 车身 | |||||||||||
| 高度(mm) | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宽度(mm) | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| 接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 |
| 轴距(mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| 油箱容积(L) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 电动机 | |||||||||||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||||||
| 汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 最大马力(ps) | 265 | 340 | 340 | 265 | 340 | 265 | 340 | 340 | 340 | 265 | 265 |
| 汽缸数(个) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 最大功率(kW/rpm) | 195.0/5000-6000 | 250.0/5500-6500 | 250.0/5500-6500 | 195.0/5000-6000 | 250.0/5500-6500 | 195.0/5000-6000 | 250.0/5500-6500 | 250.0/5500-6500 | 250.0/5500-6500 | 195.0/5000-6000 | 195.0/5000-6000 |
| 发动机型号 | B48B20B | B58B30C | B58B30C | B48B20B | B58B30C | B48B20B | B58B30C | B58B30C | B58B30C | B48B20B | B48B20B |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 400.0/1550-4500 | 450.0/1500-5200 | 450.0/1500-5200 | 400.0/1550-4500 | 450.0/1500-5200 | 400.0/1550-4500 | 450.0/1500-5200 | 450.0/1500-5200 | 450.0/1500-5200 | 400.0/1550-4500 | 400.0/1550-4500 |
| 气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 2998 | 2998 | 1998 | 2998 | 1998 | 2998 | 2998 | 2998 | 1998 | 1998 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
| 变速箱 | |||||||||||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底盘转向 | |||||||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | ○软硬调节○高低调节 | ○软硬调节○高低调节 | - | ●软硬调节●高低调节 | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | ○后桥限滑差速器○后桥差速锁 | - | - | - | - |
| 转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分动器(四驱)类型 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂 | - | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 车轮制动 | |||||||||||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 后轮胎规格 | 305/40R20 | 305/40R20 | 315/35R21 | 305/40R20 | 305/40R20 | 305/40R20 | 315/35R21 | 315/35R21 | 305/40R20 | 305/40R20 | 305/40R20 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
| 前轮胎规格 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/40R21 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 安全装备 | |||||||||||
| 前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ |
| 胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身功能/配置 | |||||||||||
| 电动吸合门 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | - | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 |
| 侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗型式 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 车内功能/配置 | |||||||||||
| 自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 |
| 车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 驾驶模式切换 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动○越野●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 巡航系统 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ |
| 车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - | - | ●前排 | ○前排 | ●前排 | ○前排 | ●前排 | - | ●前排 | - | - |
| 座椅配置 | |||||||||||
| 前排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热●通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热●通风○按摩 | ●加热●通风○按摩 | ●加热 | ●加热 | ●加热 |
| 副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑○肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑○肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑○肩部支撑●腿托调节 |
| 第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动座椅 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 |
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅功能 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加热/制冷杯架 | ○加热○制冷 | - | ○加热○制冷 | ○加热○制冷 | - | ○加热○制冷 | ○加热○制冷 | ○加热○制冷 | - | ○加热○制冷 | ○加热○制冷 |
| 副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑○肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑○肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节○腰部支撑○肩部支撑●腿托调节 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
| 座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 多媒体配置 | |||||||||||
| USB/Type-C接口 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | ●前排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | ●前排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 |
| 中控台液晶屏尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 外接音源接口 | ●USB○HDMI●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB○HDMI●Type-C | ●USB○HDMI●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB○HDMI●Type-C | ●USB○HDMI●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB○HDMI●Type-C | ●USB●Type-C |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
