同类型车:微面|2.99-3.99万
品牌找车:长安之星3的车型油耗情况(无行车数据的车型不显示)
长安之星3所有车主分享的油耗比例图
- 百公里油耗
-
大于13L
0次
-
12-13L
2次
-
11-12L
14次
-
10-11L
77次
-
9-10L
2次
-
8-9L
0次
-
7-8L
0次
-
6-7L
0次
-
小于6L
0次
当前共行驶95次
行驶次数
行车样本数:95次
车友平均油耗:10.57升/百公里
车友最高油耗:12.68升/百公里
车友最低油耗:9.81升/百公里
长安之星3--最近车主公布的行车数据
- 车主姓名 平均油耗 行驶时间 行驶里程 上传时间 查看
- 李* 10.48 11.033333333333333分钟2秒 11.32 Thu Aug 17 21:03:10 CST 2017 查看
- 薛亦* 10.46 22.483333333333334分钟29秒 23.48 Mon Aug 07 12:08:35 CST 2017 查看
- 徐玉* 10.59 24.1分钟6秒 24.78 Mon Jul 31 13:15:58 CST 2017 查看
- 马* 10.74 17.733333333333334分钟44秒 18.99 Sun Jun 11 05:18:09 CST 2017 查看
- 边巴* 10.66 18.833333333333332分钟50秒 19.63 Sat Jun 03 00:09:13 CST 2017 查看
- 周* 10.74 14.316666666666666分钟19秒 14.57 Wed May 31 12:07:06 CST 2017 查看
- 田建* 10.46 11.383333333333333分钟23秒 11.71 Fri May 19 07:51:08 CST 2017 查看
- 郑* 10.79 15.033333333333333分钟2秒 15.33 Tue Apr 25 04:23:57 CST 2017 查看
- 佟* 10.26 15.683333333333334分钟41秒 15.96 Mon Apr 17 15:06:26 CST 2017 查看
- 吴* 9.81 3.9分钟54秒 4.08 Mon Mar 27 08:31:26 CST 2017 查看
微面油耗排行