宝马M3
指导价: 86.39 - 94.39万元
年份 26款 24款 23款 21款 18款 17款 16款 14款 13款 11款 10款 09款 07款 01款 00款 88款
共 5 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 宝马 宝马M3 2026款 M3旅行版 M xDrive 雷霆版 钉在左侧 | 宝马 宝马M3 2026款 M3四门轿车 M xDrive 40周年限量版 钉在左侧 | 宝马 宝马M3 2026款 M3旅行版 M xDrive 40周年限量版 钉在左侧 | 宝马 宝马M3 2024款 M3四门轿车 雷霆版 钉在左侧 | 宝马 宝马M3 2024款 M3四门轿车 M xDrive 雷霆版 钉在左侧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 94.39万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 86.39万元 | 91.39万元 |
| 基本信息 | |||||
| 官方指导价 | 94.39万 | - | - | 86.39万 | 91.39万 |
| 厂商 | 宝马M | - | - | 宝马M | 宝马M |
| 级别 | 中型车 | - | - | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | - | - | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2025.11 | - | - | 2024.08 | 2024.08 |
| 发动机 | 3.0T 530马力 L6 | - | - | 3.0T 510马力 L6 | 3.0T 530马力 L6 |
| 最大功率(kW) | 390(530Ps) | - | - | 375(510Ps) | 390(530Ps) |
| 最大扭矩(N·m) | 650 | - | - | 650 | 650 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | - | - | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长x宽x高(mm) | 4802x1903x1448 | - | - | 4803x1903x1440 | 4803x1903x1441 |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | - | - | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | - | - | 250 | 250 |
| 官方百公里加速时间(s) | 3.6 | - | - | 3.9 | 3.5 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10.3 | - | - | 10 | 10.1 |
| 整车保修期限 | 3年或10万公里 | - | - | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)工信部 | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)WLTC | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)CLTC | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)工信部 | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)WLTC | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)CLTC | - | - | - | - | - |
| 充电时间(小时) | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)工信部 | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
| 发动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)CLTC | - | - | - | - | - |
| 首任车主保修期限 | - | - | - | - | - |
| 官方0—50Km/h加速时间(s) | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)NEDC | - | - | - | - | - |
| 高压快充平台 | - | - | - | - | - |
| 车身 | |||||
| 长(mm) | 4802 | - | - | 4803 | 4803 |
| 宽(mm) | 1903 | - | - | 1903 | 1903 |
| 高(mm) | 1448●高低调节 | - | - | 1440●高低调节 | 1441●高低调节 |
| 轴距(mm) | 2857 | - | - | 2857 | 2857 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 旅行车 | - | - | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | - | - | 4 | 4 |
| 车门开启方式 | 平开门 | - | - | 平开门 | 平开门 |
| 座位数(个) | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 整备质量(kg) | - | - | - | 1740 | 1790 |
| 满载质量(kg) | 2370 | - | - | 2210 | 2260 |
| 油箱容积(L) | 59.0 | - | - | 59.0 | 59.0 |
| 行李舱容积(L) | - | - | - | - | - |
| 最小转弯半径 | - | - | - | - | - |
| 前部行李舱容积(L) | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 牵引重量(kg) | - | - | - | - | - |
| 货箱长×宽×高(mm) | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%) | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||
| 发动机热效率(%) | - | - | - | - | - |
| 电动机 | |||||
| 发动机型号 | S58B30A | - | - | S58B30A | S58B30A |
| 排量(mL) | 2993 | - | - | 2993 | 2993 |
| 排量(L) | 3.0 | - | - | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | - | - | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 发动机布局形式 | 纵置 | - | - | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | - | - | L | L |
| 气缸数(个) | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | - | - | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.3 | - | - | 9.3 | 9.3 |
| 配气机构 | DOHC | - | - | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 530 | - | - | 510 | 530 |
| 最大功率(kW) | 390 | - | - | 375 | 390 |
| 最大净功率(kW) | 390 | - | - | 375 | 390 |
| 最大功率转速(rpm) | 6250 | - | - | 6250 | 6250 |
| 最大扭矩(N·m) | 650 | - | - | 650 | 650 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2750-5730 | - | - | 2750-5500 | 2750-5730 |
| 发动机特有技术 | Valvetronic/Double VANOS | - | - | Valvetronic/Double VANOS | Valvetronic/Double VANOS |
| 燃油标号 | 95# | - | - | 95# | 95# |
| 供油方式 | 缸内直喷 | - | - | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | - | - | 国VI | 国VI |
| 电动机 | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 电动机总马力(Ps) | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
| 电池/充电 | |||||
| 电池类型 | - | - | - | - | - |
| 电池特色技术 | - | - | - | - | - |
| 电芯品牌 | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - |
| 电池充电倍率 | - | - | - | - | - |
| 单踏板模式 | - | - | - | - | - |
| VTOL移动电站功能 | - | - | - | - | - |
| VTOL最大对外放电功率 | - | - | - | - | - |
| VTOV最大对外放电功率 | - | - | - | - | - |
| 快充接口位置 | - | - | - | - | - |
| 慢充接口位置 | - | - | - | - | - |
| 电池温度管理系统 | - | - | - | - | - |
| 电池充电 | - | - | - | - | - |
| 最大快充功率(kw) | - | - | - | - | - |
| 换电支持 | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | |||||
| 挡位数 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘/转向 | |||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | - | - | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂形式 | 连杆支柱式独立悬挂 | - | - | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | - | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向类型 | 电动助力 | - | - | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | - | - | 承载式 | 承载式 |
| 四驱类型 | 适时四驱 | - | - | - | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器式中央差速器 | - | - | - | 多片离合器式中央差速器 |
| 车轮/制动 | |||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | - | - | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格尺寸 | 275/35 R19 | - | - | 275/40 R18 | 275/35 R19 |
| 后轮胎规格尺寸 | 285/30 R20 | - | - | 285/35 R19 | 285/30 R20 |
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 主动刹车 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 并线辅助 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 车道保持辅助系统 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 车道居中保持 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 疲劳驾驶提示 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 主动式DMS疲劳检测 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 车内生命体征检测 | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 信号灯识别 | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 被动安全 | |||||
| 前排膝部气囊 | - | - | - | - | - |
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 胎压监测系统 | ●胎压显示 | - | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 被动行人保护 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 安全轮胎 | - | - | - | - | - |
| 侧安全气囊 | ●前排 | - | - | ●前排 | ●前排 |
| 前排安全气囊 | ●主驾驶位●副驾驶位 | - | - | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 |
| 后排气囊式安全带 | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | |||||
| 前车驶离提醒 | - | - | - | - | - |
| 自动变道辅助 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 匝道自动驶出(入) | - | - | - | - | - |
| 导航辅助驾驶 | - | - | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | ○L2级 | - | - | ○L2级 | ○L2级 |
| 自动泊车入位 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 循迹倒车 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 记忆泊车 | - | - | - | - | - |
| 自动驻车(AUTOHOLD) | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 6万公里保养总成本预估 | 24224.0元 | - | - | 24224.0元 | 24224.0元 |
| 主动安全预警系统 | ○前方交通穿行制动○车道偏离预警○前方碰撞预警○前方交通穿行预警 | - | - | ○前方交通穿行制动○车道偏离预警○前方碰撞预警○前方交通穿行预警 | ○前方交通穿行制动○车道偏离预警○前方碰撞预警○前方交通穿行预警 |
| 上坡辅助(HAC) | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 陡坡缓降(HDC) | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 可变悬挂调节 | ●软硬 | - | - | ●软硬 | ●软硬 |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂类型 | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - |
| 可变转向比系统 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 前桥限滑方式 | - | - | - | - | - |
| 后桥限滑方式 | ●限滑差速器 | - | - | ●限滑差速器 | ●限滑差速器 |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - |
| 低速四驱 | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | ●360°全景影像●倒车影像 | - | - | ●360°全景影像●倒车影像 | ●360°全景影像●倒车影像 |
| 驾驶模式选择 | ●运动●标准舒适●个性化 | - | - | ●运动●标准舒适●个性化 | ●运动●标准舒适●个性化 |
| 窄路辅助 | - | - | - | - | - |
| 自动代客泊车 | - | - | - | - | - |
| 魔毯智能悬挂 | - | - | - | - | - |
| 制动能量回收系统 | - | - | - | - | - |
| 舒适制动 | - | - | - | - | - |
| 低速行车警示音 | - | - | - | - | - |
| 驻车雷达 | ●前●后 | - | - | ●前●后 | ●前●后 |
| 巡航系统 | ○自适应巡航●定速巡航○全速自适应巡航 | - | - | ○自适应巡航●定速巡航○全速自适应巡航 | ○自适应巡航●定速巡航○全速自适应巡航 |
| 坦克掉头 | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - |
| 外部配置 | |||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - |
| 智能调光天幕 | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ●标配 | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - |
| 无框设计车门 | - | - | - | - | - |
| 隐藏式门把手 | - | - | - | - | - |
| 拖挂钩 | - | - | - | - | - |
| 全景天幕遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 车门滑轨 | - | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - | - |
| 货箱宝 | - | - | - | - | - |
| 内部配置 | |||||
| 方向盘调节 | ●上下+前后 | - | - | ●上下+前后 | ●上下+前后 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表样式 | ●全液晶 | - | - | ●全液晶 | ●全液晶 |
| 方向盘功能 | ○加热●多功能控制●换挡 | - | - | ○加热●多功能控制●换挡 | ○加热●多功能控制●换挡 |
| 液晶仪表尺寸(英寸) | ●12.3 | - | - | ●12.3 | ●12.3 |
| 方向盘材质 | ○翻毛皮●真皮 | - | - | ○翻毛皮●真皮 | ○翻毛皮●真皮 |
| 换挡形式 | ●电子挡把 | - | - | ●电子挡把 | ●电子挡把 |
| 液晶仪表分辨率 | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表屏幕像素密度(PPI) | - | - | - | - | - |
| 舒适/防盗配置 | |||||
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - |
| 电动后尾门 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 感应式后尾门 | - | - | - | - | - |
| 电动后尾门位置记忆 | ●标配 | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 车内中控锁 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 无钥匙进入 | ●全车 | - | - | ●全车 | ●全车 |
| 无钥匙启动 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 远程启动 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 遥控移动车辆 | - | - | - | - | - |
| 车辆召唤功能 | - | - | - | - | - |
| 抬头显示系统(HUD) | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 内置行车记录仪 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 主动降噪 | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电 | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 110V/220V/230V电源插座 | - | - | - | - | - |
| 行李舱12V电源接口 | - | - | - | - | - |
| 原厂ETC | ○选配 | - | - | ○选配 | ○选配 |
| 遥控钥匙类型 | ●NFC/RFID钥匙●智能遥控钥匙 | - | - | ●NFC/RFID钥匙●智能遥控钥匙 | ●NFC/RFID钥匙●智能遥控钥匙 |
| 电动平开/上开车门 | - | - | - | - | - |
| 增强现实抬头显示系统(AR-HUD) | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电最大功率(W) | - | - | - | - | - |
| HUD投影尺寸(英寸) | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | 94.39万元 | - | - | 86.39万元 | 91.39万元 |
| 运动风格座椅 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - |
| 下沉式后排座椅收折 | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅整体调节 | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅局部调节 | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅功能 | - | - | - | - | - |
| 老板键 | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ●标配 | - | - | - | - |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - |
| 前排座椅放平 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例 | ●40:20:40 | - | - | ●40:20:40 | ●40:20:40 |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - |
| 第二排小桌板 | - | - | - | - | - |
| 座椅电动调节 | ●副驾驶位●主驾驶位 | - | - | ●副驾驶位●主驾驶位 | ●副驾驶位●主驾驶位 |
| 主驾座椅局部调节 | ●腿托●头枕●腰部 | - | - | ●腿托●头枕●腰部 | ●腿托●头枕●腰部 |
| 副驾座椅局部调节 | ●头枕●腿托●腰部 | - | - | ●头枕●腿托●腰部 | ●头枕●腿托●腰部 |
| 第二排座椅功能 | - | - | - | - | - |
| 前排座椅功能 | ○通风●记忆(主驾驶)●加热 | - | - | ○通风●记忆(主驾驶)●加热 | ○通风●记忆(主驾驶)●加热 |
| 座椅皮质风格 | ●Merino真皮 | - | - | ●Merino真皮 | ●Merino真皮 |
| 零重力座椅 | - | - | - | - | - |
| 座椅布局 | - | - | - | - | - |
| 前/后扶手 | ●后排●前排 | - | - | ●前排 | ●前排 |
| 女王座椅 | - | - | - | - | - |
| 主驾座椅整体调节 | ●前后移动●高低调节●靠背角度 | - | - | ●前后移动●高低调节●靠背角度 | ●前后移动●高低调节●靠背角度 |
| 副驾座椅整体调节 | ●前后移动●靠背角度 | - | - | ●前后移动●靠背角度 | ●前后移动●靠背角度 |
| 智能互联 | |||||
| 中控屏尺寸(英寸) | ●14.9 | - | - | ●14.9 | ●14.9 |
| 中控屏幕材质 | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| AR实景导航 | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息展示 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 道路救援服务 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 蓝牙/车载电话 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 车联网 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| OTA升级 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 面部识别 | - | - | - | - | - |
| 指纹识别 | - | - | - | - | - |
| 声纹识别 | - | - | - | - | - |
| 情绪识别 | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 语音免唤醒功能 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 连续性语音识别 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 可见即可说 | - | - | - | - | - |
| 语音助手唤醒词 | 你好宝马 | - | - | 你好宝马 | 你好宝马 |
| 手势控制功能 | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi热点 | - | - | - | - | - |
| 手机互联映射 | ●CarPlay | - | - | ●CarPlay | ●CarPlay |
| 4G/5G网络 | ●5G | - | - | ●4G○5G | ●4G○5G |
| 语音分区域唤醒识别功能 | ●副驾驶●主驾驶 | - | - | ●副驾驶●主驾驶 | ●副驾驶●主驾驶 |
| 副驾屏幕分辨率(K) | - | - | - | - | - |
| 副驾驶屏幕尺寸(英寸) | - | - | - | - | - |
| 地图品牌 | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色屏幕分辨率 | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色屏幕像素密度(PPI) | - | - | - | - | - |
| OTA版本 | - | - | - | - | - |
| 中控屏尺寸(英寸) | - | - | - | - | - |
| 影音娱乐 | |||||
| 多指飞屏操控 | - | - | - | - | - |
| 应用商店 | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
| 模拟声浪 | - | - | - | - | - |
| 音响品牌 | ●哈曼卡顿 | - | - | ●哈曼卡顿 | ●哈曼卡顿 |
| 扬声器数量(个) | ●16 | - | - | ●16 | ●16 |
| 后排多媒体控制 | - | - | - | - | - |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个●后排2个 | - | - | ●前排2个●后排2个 | ●前排2个●后排2个 |
| USB/Type-C最大充电功率 | - | - | - | - | - |
| 后排娱乐屏幕分辨率(K) | - | - | - | - | - |
| K歌功能 | - | - | - | - | - |
| 音响布局 | - | - | - | - | - |
| 座椅扬声器(头枕/肩部) | - | - | - | - | - |
| 杜比全景声 | - | - | - | - | - |
| 天空声道 | - | - | - | - | - |
| 多媒体接口 | ●USB/Type-C | - | - | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C |
| 影音系统 | - | - | - | - | - |
| 后排屏幕尺寸(英寸) | - | - | - | - | - |
| 功放最大输出功率(W) | - | - | - | - | - |
| 灯光配置 | |||||
| 近光灯 | ●LED | - | - | ●LED | ●LED |
| 远光灯 | ●LED | - | - | ●LED | ●LED |
| 日间行车灯 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 自适应远近光 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 自动大灯 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 转向辅助灯 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - |
| 大灯随动转向(AFS) | - | - | - | - | - |
| 大灯高度调节 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 大灯清洗功能 | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ●多色 | - | - | ●多色 | ●多色 |
| 主动式环境氛围灯 | - | - | - | - | - |
| 灯光特色功能 | - | - | - | - | - |
| 灯光投影技术 | - | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | |||||
| 车窗一键升降 | ●全车 | - | - | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 | - | - | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - |
| 车内遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 雨量感应式雨刷 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 后雨刷 | ●标配 | - | - | - | - |
| 后窗玻璃开启 | - | - | - | - | - |
| 多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - |
| 前风挡电加热 | - | - | - | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶位+有照明●副驾驶位+有照明 | - | - | ●主驾驶位+有照明●副驾驶位+有照明 | ●主驾驶位+有照明●副驾驶位+有照明 |
| 电动车窗 | ●前排●后排 | - | - | ●前排●后排 | ●前排●后排 |
| 外后视镜功能 | ●锁车自动折叠●倒车自动下翻●记忆●自动防眩目●电动调节●加热●电动折叠 | - | - | ●锁车自动折叠●倒车自动下翻●记忆●自动防眩目●电动调节●加热●电动折叠 | ●锁车自动折叠●倒车自动下翻●记忆●自动防眩目●电动调节●加热●电动折叠 |
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调控制方式 | ●自动 | - | - | ●自动 | ●自动 |
| 后排独立空调 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 后排出风口 | ●标配 | - | - | ●标配 | ●标配 |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - |
| 负离子发生器 | - | - | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - | - |
| AQS空气质量管理系统 | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | ●三区空调 | - | - | ●三区空调 | ●三区空调 |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱功能 | - | - | - | - | - |
| 智能化配置 | |||||
| 手机App远程控制 | ●数字钥匙●车辆监控●远程控制●服务预约 | - | - | ●数字钥匙●车辆监控●远程控制●服务预约 | ●数字钥匙●车辆监控●远程控制●服务预约 |
| 热泵管理系统 | - | - | - | - | - |
| 车外摄像头数量(个) | ●5○7 | - | - | ●5○7 | ●5○7 |
| 车外摄像头像素 | - | - | - | - | - |
| 车内摄像头像素 | - | - | - | - | - |
| 超声波雷达数量(个) | ●12 | - | - | ●12 | ●12 |
| 亚米级高精定位系统 | - | - | - | - | - |
| 高精度地图 | - | - | - | - | - |
| 哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - |
| V2X通讯 | - | - | - | - | - |
| 毫米波雷达数量(个) | ○5 | - | - | ○5 | ○5 |
| 激光雷达数量(个) | - | - | - | - | - |
| 车载智能系统 | ●iDrive | - | - | ●iDrive | ●iDrive |
| 车载智能芯片 | - | - | - | - | - |
| 车机系统内存(GB) | - | - | - | - | - |
| 车机系统存储(GB) | - | - | - | - | - |
| 辅助驾驶操作系统 | - | - | - | - | - |
| 车内摄像头数量(个) | ○1 | - | - | ○1 | ○1 |
| 激光雷达品牌 | - | - | - | - | - |
| 激光雷达线数(线) | - | - | - | - | - |
| 激光雷达点云数量(万/秒) | - | - | - | - | - |
| 辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - |
| 辅助驾驶芯片算力(TOPS) | - | - | - | - | - |
| 前向最大探测距离(m) | - | - | - | - | - |
