12月汽车销量排行榜 3车企年销量破百万

凤凰汽车

8684阅读

2014-01-16

  凤凰汽车讯2013年,乘用车共销售1792.89万辆,同比增长15.71%。其中:基本型乘用车(轿车)销售1200.97万辆,同比增长11.77%;运动型多用途乘用车SUV)销售298.88万辆,同比增长49.41%;多功能乘用车MPV)销售130.52万辆,同比增长1.6倍;交叉型乘用车销售162.52万辆,同比下降27.98%。(数据来源:全国乘用车市场信息联席会)

  12月,乘用车共销售177.70万辆,环比增长4.76%,同比增长21.47%。在乘用车主要品种中,与上月相比,多功能乘用车MPV)增速最明显,基本型乘用车(轿车)和运动型多用途乘用车SUV)增速略低,交叉型乘用车小幅下降;与上年同期相比,交叉型乘用车降幅超过40%,其它三大类品种呈较快增长。

  12月,基本型乘用车(轿车)销售117.56万辆,环比增长4.24%,同比增长17.82%;运动型多用途乘用车SUV)销售31.48万辆,环比增长4.51%,同比增长52.00%;多功能乘用车MPV)销售16.11万辆,环比增长14.58%,同比增长2.9倍;交叉型乘用车销售12.55万辆,环比下降1.02%,同比下降42.13%。

  

2013年12月全国乘用车销量国别排行
排名 国别 12月销量(万辆) 11月销量(万辆) 2013年累计(万辆)
1 自主 75.98 68.64 722.22
2 日系 34.96 32.54 293.06
3 德系 26.62 26.44 337.26
4 美系 19.67 21.47 222.15
5 韩系 14.57 14.50 157.75
6 法系 5.10 5.38 55.26
制表: 凤凰汽车

  12月,中国品牌乘用车市场占有率环比呈一定增长,同比继续下降。当月共销售75.98万辆,环比增长10.69%,同比增长10.34%,占乘用车销售总量的42.76%,占有率比上月增长2.29个百分点,比上年同期下降4.31个百分点。

  日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售34.96万辆、26.62万辆、19.67万辆、14.57万辆和5.10万辆。与上月相比,美系和法系销量有所下降,其它外国品牌各有增长;分别占乘用车销售总量的19.68%、14.98%、11.07%、8.20%和2.87%,与上月相比,日系品牌占有率环比微增,其它外国品牌略降。

  

2013年12月全国轿车销量国别排行
排名 国别 12月销量(万辆) 11月销量(万辆) 2013年累计(万辆)
1 自主 36.92 29.96 330.54
2 日系 25.30 19.16 218.07
3 德系 22.70 26.03 291.77
4 美系 16.76 17.23 189.53
5 韩系 10.51 8.91 116.03
6 法系 4.58 4.22 50.03
制表: 凤凰汽车

  12月,中国品牌轿车市场表现也明显好于外国品牌,共销售36.92万辆,环比增长13.45%,同比增长7.05%,占轿车销售总量的31.40%,占有率比上月提升2.55个百分点,比上年同期下降3.16个百分点。

  日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售25.30万辆、22.70万辆、16.76万辆、10.51万辆和4.58万辆。与上月相比,日系品牌销量呈小幅增长,其它外国品牌呈一定下降;分别占轿车销售总量的21.52%、19.31%、14.26%、8.94%和3.89%,与上月相比,日系品牌占有率呈小幅增长,其它外国品牌有所下降,其中美系降幅更明显。

  

2013年12月全国汽车厂商轿车销量排名TOP10
排名 厂家 12月销量(万辆) 11月销量(万辆) 2013年累计(万辆)
1 海通 11.50 12.42 137.32
2 一汽-大众 10.75 11.46 137.18
3 上海大众 9.70 9.08 128.59
4 东风日产 8.91 9.08 78.54
5 北京现代 6.99 6.61 74.68
6 广汽本田 6.25 4.49 -
7 长安福特 5.31 5.48 52.58
8 吉利汽车 5.20 5.08 48.65
9 神龙汽车 4.45 4.76 49.77
10 一汽丰田 4.44 4.61 -
制表: 凤凰汽车

  12月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:海通用、一汽大众上海大众东风日产北京现代、广汽本田、长安福特、吉利、神龙和一汽丰田,分别销售11.50万辆、10.75万辆、9.70万辆、8.91万辆、6.99万辆、6.25万辆、5.31万辆、5.20万辆、4.45万辆和4.44万辆。

  与上月相比,广汽本田增速最快,上海大众北京现代和吉利增速较低,其它企业有所下降。12月,上述十家企业共销售73.50万辆,占轿车销售总量的62.52%。


  SUV:持续热销/RAV4表现抢眼

  

2013年12月全国SUV车型销量排名
排名 车型 12月销量 11月销量 2013年累计销量
1 哈弗H6 23746 23026 217889
2 丰田RAV4 18446 18592 117800
3 本田CR-V 17670 19288 199333
4 大众途观 17316 14422 196966
5 现代ix35 15002 14348 156876
6 日产逍客 14255 13040 124589
7 长城M4 12232 11600 128054
8 比亚迪S6 10700 10054 93168
9 丰田汉兰达 10553 9921 95216
10 福特翼虎 9898 10426 95891
11 奥迪Q5 8889 8797 102514
12 传祺GS5 8777 6281 65742
13 起亚智跑 8566 8774 88285
14 长安CS35 8135 7414 75643
15 现代胜达 7909 6723 74437
16 吉利全球鹰GX7 7518 5063 52440
17 福特翼搏 7470 7703 59680
18 别克昂科拉 7213 7437 61563
19 奇瑞瑞虎 6578 4178 78245
20 马自达CX-5 5924 5111 22549
21 奇瑞瑞虎5 5514 0 5514
22 奔腾X80 5393 6379 41505
23 标致3008 5232 5466 52318
24 力帆X60 5113 3727 56647
25 现代途胜 5075 4874 52692
26 哈弗H5 4958 4124 61875
27 三菱劲炫 4907 4218 36054
28 海马骑士 4618 3577 42251
29 中华V5 4549 5519 47936
30 奔驰GLK300 4110 3655 39373
31 起亚狮跑 4045 4227 44952
32 众泰5008 3529 3321 33221
33 雪佛兰科帕奇 2551 3772 37611
34 瑞麒X1 2456 2643 12718
35 江淮瑞风S5 2418 2694 31226
36 日产奇骏 2297 1682 15327
37 奥迪Q3 2249 5027 37361
38 斯柯达野帝 2235 1675 4090
39 江铃驭胜 1982 2048 14289
40 宝马X1 1971 2500 22913
41 纳智捷大7 1951 1688 20221
42 江铃陆风 1943 1464 20983
43 长丰猎豹金刚 1913 2237 23416
44 三菱帕杰罗·劲畅 1730 1277 3354
45 铃木锋驭 1627 0 1627
46 丰田普拉多 1554 2004 18354
47 吉利英伦SX7 1287 1274 10370
48 中兴无限 1213 794 7757
49 黄海SUV 1131 1061 11736
50 永源A380 986 688 8007
51 荣威W5 751 720 10507
52 三菱帕杰罗 745 73 3640
53 吉奥奥轩GX5 665 912 4571
54 华泰圣达菲 646 678 16604
55 吉奥奥轩 558 360 3416
56 川汽野马F12 554 529 5688
57 长城M2 539 710 9611
58 华泰宝利格 532 455 9665
59 丰田兰德酷路泽 470 561 5246
60 众泰T600 433 0 433
61 日产帕拉丁 395 436 4620
62 长丰猎豹飞腾 388 131 1030
63 北汽吉普系列 292 710 5572
64 川汽野马F10 258 244 2741
65 东风奥丁 85 80 778
66 北汽域胜007 71 1 455
67 长丰猎豹CS6 54 52 553
68 江淮瑞鹰 49 33 2732
69 日产楼兰 25 43 377
70 威麟X5 10 9 433
71 北汽骑士 6 24 113
72 众泰5008EV 6 6 40
73 华泰特拉卡 5 2 378
制表: 凤凰汽车

  12月份国内SUV销售31.48万辆,环比增长4.51%,同比增长52.00%。

哈弗H6运动版

  具体到车型来看,本月哈弗H6依然是销量冠军,销量数字较上月增长不多,但整体销量销量依然值得称赞,全年累积销量更是超过21万辆。比亚迪S6同样在销量上有所增长,也排在了SUV销量前十,但遗憾的全年销量未能突破10万。

丰田RAV4

  合资车型中,一汽丰田RAV4无疑是最大的黑马,不仅成为12月份销量最高的合资SUV,而且RAV4所创造的销量增长纪录也堪称罕见,这种高速成长也有赖于产品的优秀。CR-V和途观依然处于胶着状态,不仅月销数量接近,而且年累计也较为相似,都算是赢家了。

奥迪Q5

  豪华品牌方面,奥迪Q5年销量突破10万辆,这样的表现依然无可挑剔;不过奥迪Q3显然没有Q5风光,12月份销量比11月份下降不少,排名第37位;奔驰GLK在销量上趋于稳定,本月销售4110辆,排名第30位;宝马X1月销量直接跌到2000辆以内。

奇瑞瑞虎5

  本月新增加两款SUV产品,铃木锋驭和奇瑞瑞虎5。锋驭表现比较保守,1627辆的数字还有很大的提升空间;奇瑞瑞虎则上来就咄咄逼人,首月便售出超过5000辆新车,未来一段时间预计也会有更加抢眼的表现。


  紧凑级车:轩逸销量稳定/大众家族此消彼长

  

2013年12月全国紧凑级车型销量排名
排名 车型 12月销量 11月销量 2013年累计销量
1 福特福克斯 38299 38784 403640
2 日产轩逸 32160 31333 259545
3 大众朗逸 28170 20651 374075
4 别克凯越 27400 25673 296183
5 雪佛兰科鲁兹 24345 24909 246890
6 大众捷达 24127 26609 263408
7 本田凌派 22593 16761 91594
8 帝豪EC7 21424 20953 193210
9 大众桑塔纳 21016 17207 166578
10 大众速腾 20669 24087 271188
11 大众宝来 17872 23880 237156
12 现代朗动 16580 16062 206348
13 荣威350 15883 12156 113033
14 现代伊兰特悦动 13144 12927 171547
15 日产骐达 12761 12818 129346
16 丰田花冠 12301 13071 147921
17 日产阳光 12107 9461 112963
18 比亚迪速锐 11329 11039 123643
19 起亚K3 11265 12274 135666
20 大众高尔 10665 7101 98871
21 长安逸动 10399 9855 90723
22 宝骏630 10220 6709 68200
23 雪铁龙爱丽舍 9718 8152 72212
24 丰田卡罗拉 9406 8953 146480
25 比亚迪F3 8581 5114 83175
26 别克英朗 8487 19877 204274
27 比亚迪L3 8253 10232 99450
28 海马M3 8164 6526 44995
29 雪铁龙C4L 7677 8089 57185
30 启辰R50 7676 7714 53694
31 菲亚持菲翔 7393 5840 48375
32 长城C30 7315 10106 126036
33 莲花L3 7299 6162 46849
34 雪铁龙世嘉 7081 7574 101550
35 本田杰德 7000 6800 27436
36 奔腾B50 6919 7773 62342
37 本田思域 6867 6915 64399
38 众泰Z300 6687 6534 58323
39 斯柯达明锐 6673 10617 117550
40 东南V3菱悦 6401 4909 52439
41 启辰D50 6075 4638 51731
42 斯柯达昕锐 5785 5802 32162
43 莲花L5 5451 4242 32639
44 大众朗行 5421 6404 56683
45 吉利全球鹰GC7 5335 6115 36718
46 日产骊威 5334 7459 69248
47 中华H330 5180 4970 25907
48 长城C50 5066 7573 65611
49 起亚福瑞迪 5035 4541 38004
50 东南V5菱致 5031 3492 33692
51 力帆620 5009 3689 38954
52 标致308 4927 7210 81634
53 荣威550 4651 1322 24477
54 风神S30 4465 3361 27153
55 奇瑞E5 4286 1954 50211
56 广汽传祺GA3 4041 2857 12179
57 MG6 3870 1760 19983
58 风神A60 3559 2855 28660
59 吉利英伦SC7 3522 3527 46951
60 标致301 3405 1629 5034
61 奇瑞艾瑞泽7 3057 2689 13555
62 标致408 3038 4312 55283
63 铃木天语 3007 2588 33244
64 马自达3星骋 2476 2111 31289
65 中华H530 2473 2068 17494
66 现代伊兰特 2367 2963 34454
67 力帆720 2271 1225 8710
68 三菱翼神 2246 1517 13558
69 吉利全球鹰远景 2164 2330 35321
70 海马福美来 2151 2191 32685
71 比亚迪G3 2079 107 7030
72 江淮和悦 2037 2202 37374
73 马自达3 1983 1436 12044
74 纳智捷5 Sedan 1867 1973 9466
75 风神H30 1858 1841 24264
76 力帆530 1855 553 4728
77 东南V6菱仕 1788 1326 10422
78 力帆630 1343 589 3188
79 MG5 1246 906 9058
80 起亚赛拉图 1142 2088 24673
81 起亚秀尔 1069 700 10004
82 华骏 922

本站未标注原创的资讯均转载于互联网,版权和著作权归原作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。对于网站原创作品,版权归作者和本站所有,转载请注明作者及出自于汽车网评,如有侵权请联系本站工作人员。(admin@qcwp.com)